Tabla de posiciones - Clasificación General Futbol Mexicano
Tabla General - Apertura 2008
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 San Luis 10 6 2 2 14 9 5 20
2 Atlante 10 5 4 1 13 8 5 19
3 Pumas 9 5 1 3 13 7 6 16
4 Cruz Azul 9 4 3 2 16 13 3 15
5 Tecos 9 4 3 2 15 13 2 15
6 Morelia 10 3 5 2 14 10 4 14
7 Tigres 9 4 2 3 10 6 4 14
8 Santos 10 3 4 3 16 13 3 13
9 Toluca 10 3 4 3 13 12 1 13
10 Guadalajara 10 3 4 3 14 17 -3 13
11 América 10 3 3 4 15 16 -1 12
12 Monterrey 10 3 3 4 13 16 -3 12
13 Pachuca 9 3 2 4 15 14 1 11
14 Atlas 10 3 2 5 16 17 -1 11
15 Indios 10 3 1 6 10 17 -7 10
16 Puebla 10 1 6 3 7 11 -4 9
17 Necaxa 10 1 5 4 11 16 -5 8
18 Jaguares 9 2 2 5 9 19 -10 8
Tabla por Grupos - Apertura 2008
Grupo 1
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Atlante 10 5 4 1 13 8 5 19
2 Santos 10 3 4 3 16 13 3 13
3 Monterrey 10 3 3 4 13 16 -3 12
4 Pachuca 9 3 2 4 15 14 1 11
5 Indios 10 3 1 6 10 17 -7 10
6 Puebla 10 1 6 3 7 11 -4 9
Grupo 2
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Pumas 9 5 1 3 13 7 6 16
2 Cruz Azul 9 4 3 2 16 13 3 15
3 Tecos 9 4 3 2 15 13 2 15
4 Morelia 10 3 5 2 14 10 4 14
5 Guadalajara 10 3 4 3 14 17 -3 13
6 América 10 3 3 4 15 16 -1 12
Grupo 3
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 San Luis 10 6 2 2 14 9 5 20
2 Tigres 9 4 2 3 10 6 4 14
3 Toluca 10 3 4 3 13 12 1 13
4 Atlas 10 3 2 5 16 17 -1 11
5 Necaxa 10 1 5 4 11 16 -5 8
6 Jaguares 9 2 2 5 9 19 -10 8


I love soccer y ojala que chivas gane primer lugar
Publicado por: teresa | 2 de marzo de 2009 at 9:42
no se vale lo q le hacen a reynoso porque a nadie a contagiado de influenza, fueron muy duros al castigarlo pero siempre se van con todo contra los mexicanos. ¿Porqué no los castigan porque llamaron leprosos a los de las chivas? de eso no dicen nada, ya basta que humillen a los mexicanos, si se defienden malo, ¿hay que aguantar todo? vamos hagan algo.
Publicado por: Alfonso Mandujano | 4 de mayo de 2009 at 21:48
no pss ojala que gane pumassss
Publicado por: janette m ch | 6 de mayo de 2009 at 3:33